| De agenda van Geluidnieuws | ||||
| maand | datum | titel | plaats | informatie |
|
2012 | ||||
| februari | 2 | Wat is geluid? | Nederland | Enmo |
| 2 | Seminar Bouwbesluit 2012: kans of bedreiging? | Nieuwegein | LBP|Sight | |
| 7 | Bouwbesluit 2012 | Utrecht | Kluwer | |
| 10 | Symposium Sound Solutions | Utrecht | Stichting De Noordzee | |
| 14 | Verdiepingscursus trillingen | Rotterdam | SBR | |
| 14 | Themabijeenkomst communicatie over geluidskartering | Amersfoort | Polka | |
| 14 | Seminar Bouwbesluit 2012: kans of bedreiging? | Nieuwegein | LBP|Sight | |
| 15 | Kleine luchtvaart en geluidshinder in Nederland | Den Haag | NSG | |
| 22 | Startbijeenkomst herziening praktijkrichtlijnen installatiegeluid | Delft | NEN | |
| 27 | Gebruik van “angle domain” technieken voor het identificeren van mechanisch geluid | Gratis Webseminar | LMS | |
| maart | 8 | Bouwbesluit 2012 | Utrecht | Kluwer |
| 8 | Pulse gebruikersdag | Enmo | ||
| 8 | Seminar Bouwbesluit 2012: kans of bedreiging? | Nieuwegein | LBP|Sight | |
| 14 | Basiscursus Geluid Algemeen | Utrecht | Geoplan | |
| 15 | Basiscursus Rekenen en meten van geluid | Utrecht | Geoplan | |
| 20 | Verdiepingscursus Industrielawaai-1 | Utrecht | Geoplan | |
| 20 | Geomilieu voor beginners | Den Haag | DGMR | |
| 21 | Geomilieu industrielawaai | Den Haag | DGMR | |
| 21 | Cursus Industrielawaai | Dordrecht | Sonus | |
| 22 | Meten van geluid | Dordrecht | Sonus | |
| 22 | Verdiepingscursus Verkeerslawaai | Utrecht | Geoplan | |
| 22 | Geomilieu zonebeheer industrielawaai | Den Haag | DGMR | |
| 23 | Geomilieu wegverkeerslawaai | Den Haag | DGMR | |
| 27 | Masterclass SWUNG | Utrecht | Swungspecialisten | |
| 27 | Geomilieu railverkeerslawaai | Den Haag | DGMR | |
| 28 | Nationale geluidshinderdag | NSG | ||
| 28 | Studiedag: Bouwen en luchtkwaliteit en geluidhinder | Utrecht | Instituut voor Bouwrecht | |
| 30 | Geomilieu bedrijven en milieuzonering | Den Haag | DGMR | |
| april | 3 | Cursus Geluid in de ruimtelijke Ordening | Utrecht | Geoplan |
| 3 (start) | Driedaagse training meten en rekenen industrielawaai | Zoetermeer | Peutz | |
| 14 | Spraakverstaanbaarheid: 40 jaar STI | Delft | AES | |
| 11,12 | Cursus Horecalawaai | Utrecht | Geoplan | |
| 17 | Masterclass SWUNG | Utrecht | Swungspecialisten | |
| 26 | Geluidmeter B&K 2250 gebruikersdag | Vlaanderen | Enmo | |
| mei | 3 | Geluidmeter B&K 2250 gebruikersdag | Nederland | Enmo |
| 8 | Tonaal geluid | Den Haag | DGMR | |
| 15,16 | Cursus Gemeentelijk geluidbeleid | Utrecht | Geoplan | |
| 22 | Geluidsarme wegdekken | Arnhem | DGMR | |
| juni | 22-24 | Akoestisch zeilweekend | Amsterdam | AkoSail2012 |
| 5 | Geluidwering gevels | Den Haag | DGMR | |
| 7 | Data acquisitie en analyse B&K Pulse | ENMO | ||
| 12 | BBT geluid in de milieuvergunning | Arnhem | DGMR | |
| november | 6,7 | Congres Geluid, Trillingen, Luchtkwaliteit | Nieuwegein | GTL |
|
2013 | ||||
| november | 5,6 | Congres Geluid, Trillingen, Luchtkwaliteit | Nieuwegein | GTL |
|
Kleine lettertjes: Deze pagina wordt onderhouden door
Geluidnieuws. Geluidnieuws is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de
hier opgenomen evenementen of cursussen, en ook niet voor de juistheid van deze gegevens. | ||||